6MTMeilleur prix |
CVTMeilleur vendeur |
|
---|---|---|
Dimensions | ||
Dimensions | ||
Longueur mm (po) | 4370 (172.0) | 4370 (172.0) |
Largeur mm (po) | 1790 (70.5) | 1790 (70.5) |
Hauteur mm (po) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) |
Empattement mm (po) | 2640 (103.9) | 2640 (103.9) |
Nombre de places | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0130 (5.1) | 0130 (5.1) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0975 (38.4) | 0973 (38.3) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0955 (37.6) | 0955 (37.6) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1067 (42.0) | 1067 (42.0) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 0759 (29.9) | 0759 (29.9) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1369 (53.9) | 1369 (53.9) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1156 (45.5) | 1156 (45.5) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1842.95 (4063.0) | 1842.95 (4063.0) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00390 (00860) | 00390 (00860) |
Capacité de charge L (pin) | 0504 (17.8) | 0504 (17.8) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1387.99 (3060.0) | 1394.80 (3075.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.4/6.3/7.5 | 7.5/5.8/6.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 34/45/38 | 38/49/42 |
Puissance ch (kW) | 168 (126) @ 6600 | 168 (126) @ 6600 |
Moteur et mécanique | ||
Suspension | ||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | ||
Suspension arrière à tiges multiples | ||
Freins | ||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||
Freins à disques à l'avant | ||
Freins à disques à l'arrière | ||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||
Mécanisme de direction | ||
Direction assistée électrique | ||
Moteur | ||
Moteur à essence quatre temps à injection directe (D-4S) | ||
Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | ||
16 soupapes | ||
Double arbre à cames en tête (DACT) | ||
4 cylindres | ||
2,0 litre | ||
Transmission | ||
Nouvelle transmission manuelle intelligente (iMT) avec correspondance du régime en rétrogradation | ||
Mode séquentiel de passage des vitesses | ||
CVT Direct-Shift | ||
Sécurité et commodité | ||
Sécurité | ||
Caméra de recul | ||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||
Sureté | ||
Immobilisateur de moteur | ||
Système de sécurité STAR | ||
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ||
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ||
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ||
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||
NULL | ||
Phares de route automatiques | ||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à haute vitesse | ||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||
Commodité | ||
Démarrage à bouton-poussoir | ||
Système Smart Key | ||
Porte-gobelets avant | ||
Poignées d'appui avant | ||
Poignées d'appui arrière | ||
Pare-soleil avant avec rallonges | ||
Témoins | ||
Système de surveillance de la pression des pneus | ||
Infodivertissement | ||
Audio | ||
fonctionne avec Apple CarPlay | ||
fonctionne avec Android Auto | ||
Écran tactile de 8 po | ||
6 haut-parleurs | ||
Antenne de type aileron | ||
Prise d'entrée audio USB | ||
Intérieur | ||
Glaces | ||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||
Dégivreur électrique de lunette arrière | ||
Dégivreur de pare-brise | ||
Contrôle de la température | ||
Bouches de chaleur au siège arrière | ||
Contrôle automatique de la température | ||
Purificateur d'air | ||
Volant | ||
Volant inclinable et télescopique | ||
Volant en uréthane | ||
Places | ||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||
Sièges sport | ||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels | ||
Sièges en tissu | ||
Instrumentation | ||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||
Garnitures | ||
Plaques de seuil | ||
Garnitures de portière satinées | ||
Groupe d'instruments central au fini noir lustré | ||
Poignées de portière satinées | ||
Rétroviseurs intérieurs | ||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||
Extérieur | ||
Éclairage extérieur | ||
Feux de jour à DEL | ||
Bi-phares à DEL | ||
Feux de dégagement | ||
Feux arrière à DEL | ||
Essuie-glaces | ||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||
Essuie-glace de lunette arrière à intermittence | ||
Extérieur | ||
Pare-boue avant et arrière | ||
Protecteur de pare-chocs arrière | ||
Aileron arrière | ||
Pneux | ||
Pneu de secours temporaire | ||
P195/65R15 | ||
Roues | ||
Roues de 15 po en acier | ||
Enjoliveurs de roues complets | ||
Rétroviseurs extérieurs | ||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | ||
Caractéristiques en option | ||
Caractéristiques en option | ||
Radio satellite SiriusXM | (¡) | (¡) |
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||
Sièges avant chauffants | ||
Navigation intégrée | ||
Volant gainé de cuir | ||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 1 an) | ||
Recharge sans fil | ||
Service Connect (abonnement de 10 ans) | ||
Moniteur d’angles morts | ||
Roues de 18 po en alliage | ||
Volant chauffant |
Ravissante et sportive, elle est un must! Il faut absolument que vous voyiez la Toyota Corolla Hatchback 2020 chez Ste-Foy Toyota, qui présente aussi un magnifique choix de berlines Toyota. En optant pour la location ou l’achat de votre nouvelle Corolla Hatchback, les économies que vous réaliserez grâce à nos promotions Toyota et à nos plans de financement vous surprendront agréablement!
Avec son centre de gravité abaissé et sa silhouette athlétique, la Toyota Corolla Hatchback 2020 que propose Ste-Foy Toyota, tout près du centre-ville de Québec, affirme son dynamisme avec conviction. Son hayon incliné, son aileron intégré, ses porte-à-faux raccourcis et son diffuseur aérodynamique soulignent son look audacieux. Les modèles SE Amélioré et XSE reçoivent des roues de 18 po en aluminium. Le contrôle automatique de la température et les sièges avant sport sont livrés de série sur chaque Corolla Hatchback 2020.
L’édition 2020 de la Corolla à hayon à vendre chez votre concessionnaire Toyota de Ste-Foy, non loin de Charlesbourg, est propulsée par un 4 cylindres de 2,0 litres à force dynamique qui produit 168 chevaux. Sur la version 6MT, ce moteur est jumelé à une transmission manuelle intelligente (iMT) avec correspondance du régime en rétrogradation. La version CVT de la Corolla Hatchback 2020 reçoit une transmission CVT Direct-Shift avec le mode séquentiel de passage des vitesses.
Peu énergivore, la Corolla Hatchback CVT se contente de 6,7 L/100 km (ville/route combinée) alors que la 6MT ne consomme que 7,5 L/100 km (ville/route combinée).
La Toyota Corolla Hatchback 2020 que vous découvrirez chez Ste-Foy Toyota est dotée d’un système audio avec un écran tactile de 8 po, 6 haut-parleurs, les commandes audio et téléphoniques au volant, la connectivité Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto. Vous y trouverez aussi le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir et la recharge sans fil compatible avec Qi en option.
Les occupants de chaque version 2020 de la Corolla à hayon neuve sont protégés par les technologies Toyota Safety Sense 2.0 qui rassemblent :
En option, vous pouvez ajouter l’aide au maintien dans la voie, le moniteur d’angles morts et le système d’éclairage avant adaptatif qui ajuste automatiquement l’orientation des phares en fonction de votre trajectoire.
Fiable, attrayante, consommant très peu d’essence tout en étant performante, la Corolla Hatchback 2020 vous surprendra dès le premier coup d’œil! Imaginez lorsque vous la conduirez!