6MMeilleur prix |
6M Édition Hakone |
6M GT |
6A GTMeilleur vendeur |
6A Édition HakoneMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Dimensions | |||||
Longueur mm (po) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) | 4235 (166.7) |
Largeur mm (po) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) | 1775 (69.9) |
Hauteur mm (po) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) | 1285 (50.6) |
Empattement mm (po) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) |
Nombre de places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Garde au sol mm (po) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) | 125 (4.9) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) | 888 (35.0) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) | 1065 (41.9) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) | 759 (29.9) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) | 1384 (54.5) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) | 1314 (51.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1670.00 (3681.7) | 1670.00 (3681.7) | 1670.00 (3681.7) | 1700.00 (3747.9) | 1670.00 (3681.7) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) | 449 (990) |
Capacité de charge L (pin) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) | 195 (6.9) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1269.00 (2797.7) | 1269.00 (2797.7) | 1269.00 (2797.7) | 1288.00 (2839.6) | 1269.00 (2797.7) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 11.3/8.3/9.9 | 11.3/8.3/9.9 | 11.3/8.3/9.9 | 9.9/7.3/8.7 | 9.9/7.3/8.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 25/34/29 | 25/34/29 | 25/34/29 | 29/39/32 | 29/39/32 |
Puissance ch (kW) | 205 (153) @ 7,000 | 205 (153) @ 7,000 | 205 (153) @ 7,000 | 200 (149) @ 7,000 | 200 (149) @ 7,000 |
Diamètre de braquage m (pi) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) | 5.7 (18.7) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Moteur et mécanique | |||||
Mécanisme de direction | |||||
Direction assistée électrique (DAE) | |||||
Moteur | |||||
2.0 Litre Flat-4 w/VVT | |||||
Système d'échappement double | |||||
Transmission | |||||
Manuelle 6 vitesses | |||||
Boîte automatique 6 rapports | |||||
Caractéristiques mécaniques | |||||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | |||||
Différentiel arrière actif sport | |||||
Suspension | |||||
Suspension arrière à double bras triangulaire | |||||
Sécurité et commodité | |||||
Sécurité | |||||
Caméra de recul | |||||
Sûreté | |||||
Système antivol | |||||
Commodité | |||||
Système d'accueil sans clé | |||||
Régulateur de vitesse | |||||
Infodivertissement | |||||
Audio | |||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | |||||
Compatibilité avec Android Auto | |||||
8 haut-parleurs | |||||
Écran tactile de 7 po | |||||
Intérieur | |||||
Volant | |||||
Volant inclinable et télescopique | |||||
Volant gainé de cuir | |||||
Rétroviseurs intérieurs | |||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||||
Instrumentation | |||||
Écran multifonctions | |||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||||
Places | |||||
Tissu sport | |||||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels, siège du passager à 4 réglages manuels | |||||
Sièges avant avec sellettes en cuir et empiècements en daim | |||||
Contrôle de la température | |||||
Contrôle automatique de la température | |||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||||
Glace | |||||
Dégivreur de lunette arrière | |||||
Garnitures | |||||
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc | |||||
Extérieur | |||||
Éclairage extérieur | |||||
Feux de jour à DEL | |||||
Phares à DEL | |||||
Système de phares automatique | |||||
Extérieur | |||||
Pare-chocs avant de couleur assortie | |||||
Pare-chocs arrière de couleur assortie |
Voici la très sportive Toyota 86 2020 à vendre à Québec chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy près de Charlesbourg et de Lévis! S’inspirant de la Toyota 2000 GT, elle est dotée d’une imposante calandre, d’un capot allongé, de phares angulaires de même que d’une silhouette élancée à souhait. Chose certaine, vous ferez des jaloux dans votre quartier – et bien au-delà! Ne tardez plus et réservez votre essai routier de la Toyota 86 neuve à Ste-Foy, et apprêtez-vous à vivre une expérience exceptionnelle derrière le volant!
Saviez-vous que la Toyota 86 est la seule voiture à propulsion au monde à être dotée d’un moteur Boxer en position centrale? En effet, le 4 cylindres 2,0 litres Boxer, dont la puissance varie entre 200 (automatique) et 205 chevaux (boîte manuelle) est situé entre les essieux arrière et avant, ce qui donne un bas centre de gravité à la voiture et améliore aussi la répartition du poids entre l’avant et l’arrière. Vous profiterez également d’une efficacité énergétique remarquable variant entre 7,3 et 8,3 L/100 km, selon le modèle choisi. À vous l’agrément de
conduite, sans consommer des tonnes de carburant!
L’habitacle de la Toyota 86 2020 à vendre à Québec, sportif à souhait lui aussi, offre de la place pour 4 occupants et dispose d’un coffre arrière de près de 200 litres. Vous y retrouverez également de nombreuses commodités comme un climatiseur automatique, le système SmartKey avec démarrage par bouton-poussoir, des sièges avant chauffants, un pédalier sport en aluminium, un écran tactile de 7 pouces pour le système audio et bien plus encore.
De plus, votre Toyota 86 neuve à Ste-Foy vous offre des caractéristiques de sécurité telles les sièges avant avec protection contre les coups de fouet cervicaux, le système de sécurité STAR avec entre autres la technologie d’arrêt intelligent, le contrôle de stabilité du véhicule et l’assistance au freinage de même qu’un système antivol, pour ne nommer que celles-là.
Vous désirez en savoir plus sur la Toyota 86 2020 à vendre à Québec? Réservez votre essai routier chez Ste-Foy Toyota dès aujourd’hui et découvrez toute l’agilité dont cette voiture est capable! De plus, renseignez-vous sur nos promotions Toyota et sur nos offre de financement Toyota des plus avantageuses sur nos modèles neufs et d’occasion. Que vous habitiez Charlesbourg ou même Lévis, passez nous voir dès aujourd’hui!