XSEMeilleur prix |
LimitedMeilleure valeur |
|
---|---|---|
Dimensions | ||
Dimensions | ||
Longueur mm (po) | 4976 (195.9) | 4976 (195.9) |
Largeur mm (po) | 1850 (72.8) | 1850 (72.8) |
Hauteur mm (po) | 1435 (56.5) | 1435 (56.5) |
Empattement mm (po) | 2870 (113.0) | 2870 (113.0) |
Nombre de places | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0135 (5.3) | 0135 (5.3) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2145.00 (4728.9) | 2082.00 (4590.0) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00425 (00937) | 00425 (00937) |
Capacité de charge L (pin) | 0456 (16.1) | 0456 (16.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1650.00 (3637.6) | 1625.00 (3582.5) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 60 (16) | 60 (16) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 10.9/7.6/9.4 | 10.9/7.6/9.4 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 26/37/30 | 26/37/30 |
Puissance ch (kW) | 301 | 301 |
Moteur et mécanique | ||
Suspension | ||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | ||
Suspension arrière à tiges multiples | ||
Freins | ||
Frein de stationnement électrique (EPB) | ||
Transmission | ||
Mode séquentiel de passage des vitesses | ||
Moteur | ||
3,5 Litre DOHC V6 w/VVT-i avec injection directe | ||
Sécurité et commodité | ||
Commodité | ||
Verrous de portières assistés | ||
Ouvre-porte de garage | ||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||
Recharge sans fil | ||
Démarrage à bouton-poussoir | ||
Ouverture assistée du panneau de réservoir | ||
Système Smart Key | ||
Sûreté | ||
Immobilisateur de moteur | ||
Système antivol | ||
Sécurité | ||
Moniteur d’angles morts | ||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||
Système d’alerte de circulation transversale arrière | ||
STAR Système de sécurité | ||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur et passager | ||
Freinage en cas de circulation transversale arrière | ||
Sonar de dégagement intelligent | ||
Système de visionnement en plongée | ||
NULL | ||
Phares de route automatiques | ||
Toyota Safety Sense P | ||
Système précollision avec fonction de détection des piétons | ||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (avec gamme complète de vitesses) | ||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||
Système de sécurité STAR | ||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||
Infodivertissement | ||
Audio | ||
Services Connectés par Toyota Audio Plus | ||
Radio satellite SiriusXM | ||
fonctionne avec Apple CarPlay | ||
App Suite Connect, y compris - Circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement | ||
Écran tactile de 9 po | ||
8 haut-parleurs | ||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans) | ||
Services Connectés par Toyota Premium Audio | ||
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans) | ||
Navigation intégrée | ||
14 haut-parleurs | ||
Système audio avec technologie Clari-Fi | ||
Intérieur | ||
Places | ||
Sièges avant chauffants | ||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||
Sièges Softex | ||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||
Siège du passager avant à 6 réglages assistés | ||
Soutien lombaire du siège du conducteur à 2 réglages assistés | ||
Sièges arrière chauffants | ||
Sièges en cuir semi-aniline | ||
Sièges avec mémorisation | ||
Soutien lombaire du conducteur | ||
Sièges avant ventilés | ||
Contrôle de la température | ||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||
Volant | ||
Volant gainé de cuir | ||
Volant inclinable et télescopique à commande assistée | ||
Volant chauffant | ||
Volant de direction inclinable et télescopique assisté avec mémoire | ||
Recouvrement du plancher | ||
Tapis protecteurs toutes saisons | ||
Rétroviseurs intérieurs | ||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | ||
Éclairage intérieur | ||
Commutateur d'allumage éclairé | ||
Éclairage ambiant | ||
Garnitures | ||
Poignées de portières intérieures chromées | ||
Glaces | ||
Glaces assistées avec auto-descente et auto-montée côté conducteur | ||
Instrumentation | ||
Deux compteurs journaliers | ||
Indicateur d'économie | ||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||
Écran d'affichage « tête haute » couleur de 10 po avec réglages personnalisables | ||
Extérieur | ||
Pneus | ||
P235/40R19 | ||
P235/45R18 | ||
Roues | ||
Verrous de roue | ||
Roues de 19 po en alliage | ||
Roues de 18 po en alliage | ||
Essuie-glaces | ||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||
Extérieur | ||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||
Aileron arrière de couleur assortie | ||
Calandre sport | ||
Pare-boue arrière | ||
Pare-boue avant | ||
Rétroviseurs extérieurs | ||
Rétroviseurs | ||
Éclairage extérieur | ||
Phares à DEL | ||
Feux arrière à DEL | ||
Phares à triple faisceau DEL | ||
Feux arrière à DEL haut de gamme |
Construite sur la toute nouvelle plateforme de Toyota, la Toyota Avalon 2020 à vendre à Québec, chez le concessionnaire Ste-Foy Toyota, près de Lévis, affiche un design d’avant-garde auquel s’agencent de remarquables technologies de pointe. La nouvelle Avalon 2020 innove tant par son dynamisme, ses innovations technologiques que par l’esthétique de son luxe urbain.
L’habitacle de l’Avalon neuve à Ste-Foy que propose Ste-Foy Toyota, le concessionnaire Toyota situé près de Charlesbourg et de Lévis, vous enveloppe de finitions de haute qualité comme ses garnitures en bois véritable, ses panneaux de portières rembourrés et la sellerie de cuir de son édition Limited. L’Avalon XSE, plus sportive, ose des garnitures en aluminium associées au cuir omniprésent.
Puissante, la Toyota Avalon 2020 à vendre à Québec, près de Charlesbourg, est propulsée par un moteur de 3,5 litres, 6 cylindres, 24 soupapes, double arbre à cames en tête, qui libère 301 chevaux et un couple de 267 lb-pi. Son moteur V6 est associé à une boite de vitesses automatique Direct Shift à 8 rapports avec mode séquentiel de passage des vitesses. Forte de cette puissance, l’édition 2020 de l’Avalon neuve à Ste-Foy demeure frugale, ne consommant que 10,9 L/100 km en ville et que 7,6 L/100 km sur la route.
La magnifique Toyota Avalon 2020 à vendre à Québec, chez Ste-Foy Toyota, près de Lévis et de Charlesbourg reçoit Apple CarPlay qui vous donne accès aux applications de votre iPhone, à votre bibliothèque musicale et qui vous permet de faire des appels, d’envoyer des messages texte en utilisant les commandes vocales de Siri, les commandes sur le volant ou l’écran tactile. L’édition 2020 de l’Avalon neuve à Ste-Foy reçoit également Toyota Entune 3.0 ainsi qu’Entune Safety Connect. L’Avalon XSE intègre Scout GPS Link qui vous donne accès à la navigation sur téléphone intelligent.
Soulignons que la Toyota Avalon 2020 que vous êtes invités à découvrir dès maintenant chez Ste-Foy Toyota, près de Charlesbourg, est aussi dotée de l’affichage tête haute de 10 po. Sans quitter la route des yeux un seul instant, vous avez accès à des données essentielles comme votre vitesse, le régime du moteur, les indications de navigation virage par virage et les réglages du système audio. À ce propos, votre Toyota Avalon 2020 à vendre à Québec hérite d’un système audio ambiophonique de 1 200 watts avec 14 haut-parleurs et la technologie Clari-Fi.
Le concessionnaire Ste-Foy Toyota présente en plus de l’Avalon neuve à Ste-Foy, un choix exceptionnel de superbes Toyota Avalon d’occasion. En y achetant ou en y louant votre Toyota Avalon 2020 ou votre Avalon d’occasion, vous bénéficiez des promotions Toyota ainsi que des nombreux avantages des programmes de financement Toyota.