LEMeilleur prix |
XLE PremiumMeilleur vendeur |
LimitedMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 4352 (171.3) | 4352 (171.3) | 4352 (171.3) |
Largeur mm (po) | 1796 (70.7) | 1796 (70.7) | 1796 (70.7) |
Hauteur mm (po) | 1565 (61.6) | 1565 (61.6) | 1565 (61.6) |
Empattement mm (po) | 2642 (104.0) | 2642 (104.0) | 2642 (104.0) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0968 (38.1) | 0968 (38.1) | 0968 (38.1) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) | 0973 (38.3) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1105 (43.5) | 1105 (43.5) | 1105 (43.5) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1245 (49.0) | 1245 (49.0) | 1245 (49.0) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1334 (52.5) | 1334 (52.5) | 1334 (52.5) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1964.06 (4330.0) | 1964.06 (4330.0) | 1964.06 (4330.0) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00379 (00835) | 00379 (00835) | 00379 (00835) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1496.86 (3300.0) | 1496.86 (3300.0) | 1496.86 (3300.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 53 (14) | 53 (14) | 53 (14) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 8.7/7.5/8.2 | 8.7/7.5/8.2 | 8.7/7.5/8.2 |
Puissance ch (kW) | 144 (107) | 144 (107) | 144 (107) |
Diamètre de braquage m (pi) | 10.4 (34.1) | 10.4 (34.1) | 10.4 (34.1) |
Capacité de charge max. derrière les sièges avant L (pin) | 1031 (36.4) | 1031 (36.4) | 1031 (36.4) |
Moteur et mécanique | |||
Moteur | |||
2,0 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||
Sécurité et commodité | |||
Sécurité | |||
Système d'aide au stationnement avec freinage | |||
Caméra de recul | |||
Commodité | |||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | |||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Système de sécurité STAR | |||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Antenne de type aileron | |||
6 haut-parleurs | |||
Services Connectés par Toyota Audio | |||
Fonctionne avec Android Auto | |||
Fonctionne avec Apple CarPlay | |||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 1 an) | |||
Radio satellite SiriusXM | |||
Services Connectés par Toyota Audio Plus | |||
Entune audio | |||
Entune App Suite Connect, y compris - Circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement requis) | |||
Enform audio | |||
Écran multimédia couleur de 8 po | |||
Intérieur | |||
Instrumentation | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
Places | |||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Inclinaison du siège du passager à réglage manuel, Hauteur du siège du passager à réglage manuel, Avance/recul du siège du passager à réglage manuel | |||
Sièges en tissu | |||
Sièges chauffants | |||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | |||
Sièges en cuir | |||
Glaces | |||
Pare-brise en verre acoustique | |||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||
Garnitures | |||
Garnitures du tableau de bord au fini noir lustré | |||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||
Contrôle de la température | |||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||
Coffre/Compartiment de charge | |||
Cache-bagages | |||
Volant | |||
Volant en uréthane | |||
Volant gainé de cuir | |||
Volant chauffant | |||
Extérieur | |||
Extérieur | |||
Carénage avant sport | |||
Protecteur de pare-chocs arrière | |||
Éclairage extérieur | |||
Éclairage du compartiment de charge | |||
Phares à DEL | |||
Système d'éclairage avant adaptatif | |||
Phares antibrouillard à DEL | |||
Roues | |||
Roues de 17 po en acier | |||
Roues de 18 po en alliage | |||
Roues de 18 po sport en alliage | |||
Pneus | |||
P215/60R17 | |||
P225/50R18 |
Découvrez le tout nouveau Toyota C-HR 2020 à Ste-Foy chez votre concessionnaire Toyota et faites-en l’essai routier : vous serez immédiatement conquis! Offrant une conduite dynamique, une grande efficacité énergétique et un grand nombre de commodités, le nouveau C-HR est un véhicule qui sait se faire aimer; venez le voir de plus près dès aujourd’hui! Nous sommes situés près du centre-ville de Québec, de Charlesbourg et de Lévis.
Chose certaine, le C-HR sait se faire remarquer! Offrant un choix entre 6 différentes couleurs de carrosserie (et peinture 2 tons en option), il peut aussi être équipé, selon les options choisies, de rétroviseurs extérieurs chauffants et de roues de 17 ou de 18 pouces, entre autres. Vous apprécierez également sa silhouette athlétique et sa face avant dynamique de même que ses phares, ses feux arrière et ses antibrouillards à DEL, entre autres.
Le C-HR à vendre dispose d’un 4 cylindres 2,0 litres dont la puissance s’élève à 144 chevaux; il est jumelé à une boîte CVT de même qu’à une traction avant. Et en ce qui concerne la consommation de carburant, le C-HR affiche des cotes ville/route de seulement 8,7/7,5 L/100 km. Vous profiterez également d’une conduite agréable tant en ville que sur l’autoroute.
Pouvant asseoir jusqu’à 5 occupants, le C-HR 2020 vous offre aussi suffisamment d’espace pour vos bagages, avec un volume utilitaire pouvant atteindre 1031 litres, une fois la banquette arrière rabattue. Et selon le modèle choisi, vous profiterez de caractéristiques telles l’accueil sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, un siège conducteur à 8 réglages électriques, des sièges chauffants, le contrôle de la température 2 zones, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto et un écran tactile de 8 pouces, pour ne nommer que celles-là.
Enfin, la suite Toyota Safety Sense vous propose des technologies de sécurité comme l’alerte précollision avec détection des piétons, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et des phares de route automatiques, pour ne nommer que celles-là.
Ne tardez plus et passez nous voir chez Ste-Foy Toyota dès aujourd’hui pour faire l’essai du Toyota C-HR 2020, et renseignez-vous sur nos promotions Toyota en cours de même que sur nos taux de financement et de location des plus avantageux!