LE HybrideMeilleur prix |
SE HybrideMeilleur vendeur |
XLE HybrideMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 4879 (192.1) | 4895 (192.7) | 4879 (192.1) |
Largeur mm (po) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) | 1839 (72.4) |
Hauteur mm (po) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) | 1445 (56.9) |
Empattement mm (po) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) | 2824 (111.2) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) | 0145 (5.7) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 0973 (38.3) | 0953 (37.5) | 0953 (37.5) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 0955 (37.6) | 0955 (37.6) | 0955 (37.6) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) | 1069 (42.1) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) | 0965 (38.0) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) | 1466 (57.7) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) | 1415 (55.7) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2097.87 (4625.0) | 2097.87 (4625.0) | 2097.87 (4625.0) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00420 (00926) | 00420 (00926) | 00420 (00926) |
Capacité de charge L (pin) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) | 0428 (15.1) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1574.87 (3472.0) | 1619.78 (3571.0) | 1609.80 (3549.0) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 50 (13) | 50 (13) | 50 (13) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 4.9/4.8/4.9 | 5.3/5.0/5.1 | 5.3/5.0/5.1 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 58/59/58 | 53/56/55 | 53/56/55 |
Puissance ch (kW) | 208 | 208 | 208 |
Diamètre de braquage m (pi) | 11.3 (37.0) | 11.6 (38.0) | 11.6 (38.0) |
Moteur et mécanique | |||
Suspensions | |||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | |||
Suspension à calibrage sport | |||
Mécanisme de direction | |||
Direction assistée électrique | |||
Moteur | |||
4 cylindres | |||
16 soupapes | |||
DACT | |||
Cycle Atkinson | |||
Système de distribution à calage variable inteillgent à commande électrique (VVT-iE) | |||
Système de distribution à calage variable inteillgent sur les arbres à cames d'échappement (VVT-i) | |||
Système de commande électronique intelligent du papllion des gaz (ETCS-i) | |||
2,5 litre | |||
Embout d'échappement chromé | |||
Système hybride synergétique | |||
Transmission | |||
Palettes de changement de vitesse | |||
Freins | |||
Freins à disques à l'avant | |||
Freins à disques à l'arrière | |||
Frein de stationnement électrique (EPB) | |||
Carcatéristiques mécaniques | |||
Sélecteur à 3 modes de conduite ECO, Normal, Sport) | |||
Mode EV | |||
Sécurité et commodité | |||
Commodité | |||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | |||
Système d'accueil sans clé | |||
Porte-gobelets avant et arrière | |||
Pare-soleil avant avec miroir | |||
Montre numérique | |||
Poignée intérieure de coffre | |||
Ouvre-porte de garage | |||
Recharge sans fil | |||
Démarrage à bouton-poussoir | |||
Système Smart Key | |||
Démarreur télécommande court portée | |||
Pare-soleil avant avec miroir et lampe | |||
Compartiment à monnaie côté conducteur | |||
Sécurité | |||
Caméra de recul | |||
Moniteur d’angles morts | |||
Alerte de lignes de guidage arrière | |||
Sonar de dégagement intelligent | |||
Freinage en cas de circulation transversale arrière | |||
Système de visionnement en plongée | |||
Moniteur d’angles morts avec RCTA | |||
Sûreté | |||
Immobilisateur de moteur | |||
Système de sécurité STAR | |||
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | |||
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | |||
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | |||
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | |||
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | |||
NULL | |||
Phares de route automatiques | |||
Système précollision avec fonction de détection des piétons | |||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | |||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (avec gamme complète de vitesses) | |||
Témoins | |||
Système de surveillance de la pression des pneus avec repérage automatique | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Fonctionne avec Apple CarPlay | |||
Fonctionne avec Android Auto | |||
6 haut-parleurs | |||
Deux prises d'entrée audio USB | |||
Radio satellite SiriusXM | |||
Écran tactile de 8 po | |||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 1 an) | |||
Service Connect (abonnement de 10 ans) | |||
Remote Connect (abonnement de 1 an) | |||
Lecteur de CD | |||
Navigation intégrée | |||
Circulation et Météo intégrées | |||
Mises à jour cartographiques - 3 ans (maximum de 3 mises à jour) | |||
Système audio avec technologie Clari-Fi | |||
9 haut-parleurs | |||
Destination Assist Connect (abonnement de 1 an) | |||
Intérieur | |||
Places | |||
Sièges avant chauffants | |||
Sièges en tissu | |||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | |||
Sièges sport | |||
Tissues avec de sieges garnitures en similicuir | |||
Soutien lombaire du conducteur | |||
Sièges en cuir | |||
Siège du passager avant à 6 réglages assistés | |||
Sièges avant ventilés | |||
Volant | |||
Volant inclinable et télescopique | |||
Volant en uréthane | |||
Volant gainé de cuir | |||
Glaces | |||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | |||
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | |||
Instrumentation | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||
Affichage « tête haute » | |||
Rangement | |||
Compartiment au plafond pour lunettes de soleil | |||
Bloc central avant | |||
Couvercle de compartiment de bloc central en cuir synthétique | |||
Contrôle de la température | |||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||
Purificateur d'air | |||
Contrôle automatique de la température à deux zones | |||
Rétroviseurs intérieurs | |||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | |||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | |||
Coffre/Compartiment de charge | |||
Filet de rétention | |||
Garnitures | |||
Garnitures de portière satinées | |||
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir | |||
Plaques de seuil | |||
Garnitures de portières en cuir | |||
Extérieur | |||
Éclairage extérieur | |||
Feux de dégagement | |||
Feux de jour | |||
Feux arrière haut de gamme | |||
Phares à DEL | |||
Feux de dégagement haut de gamme | |||
Feux arrière à DEL haut de gamme | |||
Feux arrière à DEL haut de gamme | |||
Feux de jour à DEL | |||
Rétroviseurs extérieurs | |||
Clignotants à DEL intégrés | |||
Rétroviseurs à réglage assistée | |||
Essuie-glaces | |||
Essuie-glace à intermittence réglable | |||
Extérieur | |||
Silencieux capot moteur | |||
Déflecteurs avant et arrière sport | |||
Calandre sport | |||
Aileron arrière | |||
Pare-boue avant et arrière | |||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | |||
Pneus | |||
Pneu de secours temporaire | |||
P215/55R17 | |||
Roues | |||
Verrous de roue | |||
Roues de 18 po en alliage |
Découvrez la toute nouvelle Toyota Camry hybride 2020 à vendre chez votre concessionnaire Toyota à Ste-Foy! Berline intermédiaire offrant toutes les commodités de sa cousine à essence, la nouvelle Camry hybride affiche une incroyable efficacité énergétique et saura répondre aux besoins des acheteurs en quête d’une voiture spacieuse, élégante et offrant une faible consommation de carburant. Ne tardez plus et passez nous voir dès aujourd’hui pour en faire l’essai! Nous sommes situés près du centre-ville de Québec, de Charlesbourg et de Lévis.
Au premier regard, vous reconnaîtrez la silhouette raffinée de la Camry hybride, à toutes fins pratiques quasi identique à celle de la version à essence. Vous remarquerez sa calandre ornée d’un emblème bleu, ses roues de 17 ou de 18 pouces ainsi que ses feux de jour et feux arrière à DEL, selon la version choisie. Vous aurez aussi le choix entre 3 versions, à savoir LE, SE et XLE.
Sous son capot, la Camry hybride à vendre cache un 4 cylindres 2,5 litres jumelé au système hybride synergétique de Toyota, qui vous fournira une puissance combinée de 208 chevaux. Et avec des cotes de consommation de carburant ville/route de seulement 4,9/4,8 L/100 km, cette voiture hybride Toyota a de quoi faire bien des envieuses parmi ses rivales, et va même jusqu’à faire rougir de nombreuses voitures compactes! De plus, grâce au freinage régénératif qui capte et transforme l’énergie en courant électrique pour ensuite l’accumuler dans la batterie hybride, nul besoin de brancher votre véhicule pour recharger la batterie!
L’habitacle de la Camry hybride est aussi spacieux et accueillant que celui proposé par la version à essence et peut accommoder jusqu’à 5 occupants plus que confortablement. Vous profiterez également d’un coffre arrière offrant jusqu’à 428 litres, soit suffisamment d’espace pour vos bagages ou vos courses. Vous apprécierez également tout le confort fourni par les sièges chauffants, la climatisation 2 zones, la recharge sans fil pour votre téléphone de même que la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, entre autres. L’alerte précollision avec détection des piétons, la surveillance des angles morts, l’alerte de sortie de voie et les phares automatiques font également partie de l’équipement que vous retrouverez sur votre Camry hybride.
Passez nous voir chez Ste-Foy Toyota dès aujourd’hui pour faire l’essai de la Toyota Camry hybride 2020! Sur place, renseignez-vous sur nos promotions Toyota en cours pour le financement et la location de nos voitures hybrides Toyota!