L FWDMeilleur prix |
LE AWD |
XLE AWDMeilleur vendeur |
Limited AWDMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||
Dimensions | ||||
Longueur mm (po) | 4950 (194.9) | 4950 (194.9) | 4950 (194.9) | 4950 (194.9) |
Largeur mm (po) | 1930 (76.0) | 1930 (76.0) | 1930 (76.0) | 1930 (76.0) |
Hauteur mm (po) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) |
Empattement mm (po) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) |
Nombre de places | 8 | 8 | 8 | 8 |
Garde au sol mm (po) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1046 (41.2) | 1046 (41.2) | 1046 (41.2) | 1046 (41.2) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) |
Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 918 (36.1) | 918 (36.1) | 918 (36.1) | 918 (36.1) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1066 (42.0) | 1066 (42.0) | 1066 (42.0) | 1066 (42.0) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 702 (27.6) | 702 (27.6) | 702 (27.6) | 702 (27.6) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1498 (59.0) | 1498 (59.0) | 1498 (59.0) | 1498 (59.0) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1490 (58.7) | 1490 (58.7) | 1490 (58.7) | 1490 (58.7) |
Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1397 (55.0) | 1397 (55.0) | 1397 (55.0) | 1397 (55.0) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 2645.00 (5831.2) | 2690.00 (5930.4) | 2690.00 (5930.4) | 2690.00 (5930.4) |
Capacité de remorquage kg (lb) | 2268 (5000) | 2268 (5000) | 2268 (5000) | 2268 (5000) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 603 (1330) | 603 (1330) | 603 (1330) | 603 (1330) |
Capacité de charge L (pin) | 454 (16.0) | 454 (16.0) | 454 (16.0) | 454 (16.0) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1870.00 (4122.6) | 1950.00 (4299.0) | 1975.00 (4354.1) | 2010.00 (4431.3) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) | 68 (18) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 11.9/8.3/10.3 | 11.7/8.6/10.3 | 11.7/8.6/10.3 | 11.7/8.6/10.3 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 24/34/27 | 24/33/27 | 24/33/27 | 24/33/27 |
Puissance ch (kW) | 295 (220) | 295 (220) | 295 (220) | 295 (220) |
Diamètre de braquage m (pi) | 3.5 (11.4) | 3.5 (11.4) | 3.5 (11.4) | 3.5 (11.4) |
Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Capacité de charge max. derrière la 2e rangée L (pin) | 1150 (40.6) | 1150 (40.6) | 1150 (40.6) | 1150 (40.6) |
Moteur et mécanique | ||||
Moteur | ||||
3,5 Litre, V6 Double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) | ||||
Transmission | ||||
Automatique 8 rapports | ||||
Sécurité et commodité | ||||
Sûreté | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Système antivol avec immobilisateur de moteur | ||||
Toyota Safety Sense | ||||
Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | ||||
Toyota Safety Sense 2.0 | ||||
Système d'aide au maintien dans la voie | ||||
Sécurité | ||||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
Caméra de recul | ||||
Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | ||||
Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | ||||
Commodité | ||||
Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre | ||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||
Hayon assisté | ||||
Ouvre-porte de garage intégré | ||||
Écran pare-soleil de glaces arrière | ||||
Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | ||||
Prise de courant 120V/100 W | ||||
Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | ||||
Système de sécurité Star | ||||
Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | ||||
Infodivertissement | ||||
Audio | ||||
Compatibilité avec Apple CarPlay | ||||
Compatibilité avec Android Auto | ||||
6 haut-parleurs | ||||
Écran tactile de 8 po | ||||
4 prises d'entrée audio USB | ||||
Radio satellite SiriusXM | ||||
Navigation intégrée | ||||
Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs | ||||
Intérieur | ||||
Volant | ||||
Volant à trois branches | ||||
Commandes audio au volant | ||||
Commandes d'écran multifonctions au volant | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant garni de SofTex + levier de vitesses | ||||
Volant gainé de cuir chauffant | ||||
Places | ||||
Siège du passager avant à 4 réglages manuels | ||||
Sièges en tissu | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Siège conducteur réglable à 8 voies | ||||
Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire assisté | ||||
Sièges Softex | ||||
Siège du passager avant à 4 réglages assistés | ||||
Sièges avant chauffants et ventilés | ||||
Système de mémoire du siège du conducteur | ||||
Sièges en cuir | ||||
Contrôle de la température | ||||
Climatisation | ||||
Contrôle automatique de la température à deux zones | ||||
Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | ||||
Instrumentation | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | ||||
Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | ||||
Extérieur | ||||
Extérieur | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
Longerons de toit chromés | ||||
Toit panoramique | ||||
Pneus | ||||
P235/65R18 | ||||
P235/55R20 | ||||
Roues | ||||
Roues de 18 po en alliage | ||||
Roues de 18 po en alliage exclusives | ||||
Roues de 20 po en alliage | ||||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Sélecteur tout-terrain | ||||
Système de traction intégrale à contrôle dynamique du couple avec désaccouplement de l’arbre de transmission arrière | ||||
Système de traction intégrale à modulation de couple dynamique | ||||
Caractéristiques en option | ||||
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (2 au centre, 1 à l’arrière) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Essuie-glaces activés par la pluie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Affichage « tête haute » |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Écran tactile de 12,3 po |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Roues de 20 po en alliage Platinum exclusives |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Conception exclusive des sièges |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Moniteur à vue panoramique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Recouvrement de pare-chocs avant et Plaque de protection arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Sièges capitaine à la 2e rangée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
|||
Sièges de la 2e rangée chauffants |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Platinum – Peinture haut de gamme |
Le Toyota Highlander 2020 que présente votre concessionnaire Toyota situé dans l’arrondissement Ste-Foy de Québec se décline en versions L, LE, XLE et Platinum. Ste-Foy Toyota propose également plusieurs VUS Toyota dont un excellent choix de VUS hybrides parmi lesquels vous trouverez de remarquables Highlander hybrides. Si vous optez pour l’achat ou la location de votre nouveau Highlander, vous profiterez des formidables rabais de nos promotions Toyota ainsi que de la souplesse de nos plans de financement sur mesure.
Les portières du Toyota Highlander 2020 que vous découvrirez chez Ste-Foy Toyota, non loin de Charlesbourg, s’ouvrent sur un vaste habitacle pourvu de 7 ou 8 sièges selon le modèle. Chaque Highlander 2020 est équipé d’un bloc central intuitif qui dispose les commandes à portée de main. Le siège chauffant du conducteur est équipé de 8 réglages assistés. En option, vous pouvez ajouter une recharge sans fil Qi, l’affichage tête haute, un système audio JBL haut de gamme et l’éclairage d’ambiance à DEL.
Luxueux, pouvant accueillir 7 occupants, la version Platinum 2020 du Highlander à vendre chez votre concessionnaire Ste-Foy Toyota est pourvue de garnitures en cuir gaufré perforé, de sièges capitaine chauffants à la 2e rangée et d’un grand écran tactile de 12,3 po. De plus, il reçoit de série le sonar de dégagement intelligent et la détection de circulation arrière avec freinage.
Le Toyota Highlander 2020 que vous verrez chez Ste-Foy Toyota près de Lévis est propulsé par un V6 de 3,5 litres qui déploie 295 chevaux et une capacité de remorquage de 5 000 lb. Ce moteur avec double système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i) est jumelé à une transmission automatique Direct Shift et à un rouage à traction (modèle L-FWD) ou à une traction intégrale (modèles LE AWD, XLE AWD et Limited AWD).
La sécurité à bord de toutes les versions 2020 du Highlander neuf comprend la suite Toyota Safety Sense 2.0 qui réunit :
Pratique, puissant, technologique et sécuritaire, le Toyota Highlander 2020 plaira à toute votre famille. Pourquoi ne pas le voir dès aujourd’hui chez Ste-Foy Toyota?