Prius PrimeMeilleur prix |
Prius Prime UpgradeMeilleur vendeur |
|
---|---|---|
Dimensions | ||
Dimensions | ||
Longueur mm (po) | 4645 (183.0) | 4645 (183.0) |
Largeur mm (po) | 1760 (69.3) | 1760 (69.3) |
Hauteur mm (po) | 1470 (58.0) | 1470 (58.0) |
Empattement mm (po) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) |
Nombre de places | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0123 (4.8) | 0123 (4.8) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1855.00 (4089.6) | 1855.00 (4089.6) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00370 (00816) | 00370 (00816) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1530.00 (3373.1) | 1530.00 (3373.1) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 43 (10) | 43 (10) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 4.3/4.4/4.3 | 4.3/4.4/4.3 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 66/64/66 | 66/64/66 |
Puissance ch (kW) | 121 (90) Net Power | 121 (90) Net Power |
Diamètre de braquage m (pi) | 10.2 (33.5) | 10.2 (33.5) |
Moteur et mécanique | ||
Mécanisme de direction | ||
Direction assistée électrique | ||
Suspension | ||
Barre stabilisatrice | ||
Indépendante | ||
Jambes de force MacPherson à gaz | ||
Type à double bras triangulaire | ||
Caractéristiques mécaniques | ||
Régulateur de traction (TRAC) | ||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | ||
Traction avant | ||
Moteur | ||
Système hybride synergétique (HSD) | ||
Cycle Atkinson | ||
Cote d'émissions tier 2 bin 3 | ||
Moteur électrique synchrone à aimant permanent | ||
Batterie à Lithium-ion (Li-ion) | ||
1,8 litre | ||
Injection électronique de carburant | ||
16 soupapes | ||
Double arbre à cames en tête | ||
4 cylindres | ||
Bloc en alliage d'aluminium | ||
Système d'échappement en acier inoxydable | ||
Distribution à calage variables intelligent (VVT-i) | ||
Mode Puissance | ||
Mode ECO | ||
Mode EV | ||
Transmission | ||
Automatique | ||
Transmission à variation constante à commande électronique (ECVT) | ||
Freins | ||
ABS avec assistance au freinage | ||
Disques ventilés à l'avant | ||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||
Freins assistés | ||
Disques à l'arrière | ||
Système intégré de freinage à récupération | ||
Style de carrosserie | ||
Hayon 5 portes | ||
Sécurité et commodité | ||
Témoins | ||
Basse réserve de carburant | ||
Ceintures détachées du conducteur et du passager avant | ||
Porte entrouverte | ||
Témoin de rappel de clé | ||
Système de surveillance directe de la pression des pneus | ||
Sécurité | ||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||
Appuis-tête à réglage de hauteur à toutes les places | ||
Ancrages de ceinture avant réglables en hauteur | ||
Points d'ancrage pour sièges de bébé | ||
Verrous de protection pour enfants à l'arrière | ||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager | ||
Coussin gonflable monté au coussin de siège du passager avant | ||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points | ||
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL | ||
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL | ||
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager | ||
Commodité | ||
Démarrage à bouton-poussoir | ||
Système Smart Key | ||
Régulateur de vitesse | ||
Porte-gobelets avant et arrière | ||
Montre numérique | ||
Maintien temporaire du courant | ||
Prise de courant pour accessoire (12 volts) | ||
Recharge sans fil | ||
Sûreté | ||
Immobilisateur de moteur | ||
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | ||
Dispositif d'oubli de clé | ||
Verrous de portières assistés | ||
Système de sécurité STAR | ||
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||
Régulateur de traction (TRAC) | ||
Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||
Système de freins antiblocage (ABS) | ||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||
Assistance au freinage (BA) | ||
NULL | ||
Phares de route automatiques | ||
Système pré collision | ||
Système pré collision avec fonction de détection des piétons | ||
Avertissement de sortie de voie | ||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (toute vitesse) | ||
Contrôles d'avertissement de sortie de voie avec assistance à la direction | ||
Infodivertissement | ||
Audio | ||
Compatibilité Bluetooth | ||
Radio satellite SiriusXM intégrée | ||
Antenne de Type Shark Fin | ||
6 haut-parleurs | ||
Radio AM-FM/lecteur de MP3/WMA | ||
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans) | ||
Safety Connect avec - Notification automatique de collision, Localisation de véhicule volé, Touche d'assistance d'urgence (SOS) et Assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans) | ||
Prise d'entrée audio auxiliaire | ||
Prise d'entrée audio USB | ||
Synthèse de la parole à partir de textes SMS et de courriels | ||
Reconnaissance vocale évoluée | ||
Annuaire téléphonique et diffusion audio via Bluetooth | ||
Affichage de l'artiste, de la chanson et de l'album pour un iPod branché (Gracenotes) | ||
Écran 7 po | ||
Works with Apple CarPlay | ||
App Suite Connect, y compris - Circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement requis) | ||
Système audio à écran avec navigation | ||
Écran multimédia central HD de 11,6 po | ||
Intérieur | ||
Recouvrement du plancher | ||
Tapis-moquette | ||
Tapis protecteurs toutes saisons | ||
Moquette | ||
Instrumentation | ||
Caméra de recul | ||
Moniteur Eco Drive | ||
Indicateur de température extérieure | ||
Deux compteurs journaliers | ||
Deux écran multifonctions avec affichage à matrice active (TFT) de 4,2 po | ||
Glaces | ||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ||
Désembueurs de glaces latérales | ||
Verre feuilleté aux glaces latérales | ||
À absorption des UV | ||
Places | ||
Inclinaison du dossier | ||
Tissu | ||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels | ||
Sièges baquet | ||
Siège du passager à 4 réglages manuels | ||
Hauteur du coussin de siège du conducteur à réglage manuel | ||
Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | ||
Siège chauffant côté conducteur | ||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel | ||
Avance/recul | ||
Siège chauffant côté passager avant | ||
Accoudoir central rabattable au siège arrière | ||
Appuis-tête arrière repliables (2) | ||
Réglages du siège arrière Divisé 60/40 | ||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||
Sièges recouverts de softex | ||
Contrôle de la température | ||
Climatiseur | ||
Commande automatique de la température | ||
Purificateur d'air | ||
Bouches de chaleur au siège arrière | ||
Éclairage intérieur | ||
Éclairage d'accueil | ||
Éclairage du compartiment de charge | ||
Lampes de lecture | ||
Éclairage d'accueil et de la zone des pieds | ||
Rétroviseurs intérieurs | ||
Deux miroirs de pare-soleil | ||
Volant | ||
Volant inclinable et télescopique | ||
Volant chauffant | ||
Volant garni de cuir synthétique | ||
Rangement | ||
Pochettes au dossier des sièges avant | ||
Bloc central avec accoudoir | ||
Console (plafond) | ||
Boîte à gants à deux niveaux | ||
Coffre/Compartiment de charge | ||
Cache-bagages | ||
Garnitures | ||
Vide-poches aux portières | ||
Extérieurs | ||
Roues | ||
Verrous de roue antivol | ||
Roues en alliage d'aluminium de 15 po | ||
Roues en alliage avec enjoliveurs complets | ||
Extérieur | ||
Poignées de portières | ||
Rétroviseurs de couleur | ||
Emblèmes « Hybride » à garniture bleue | ||
Poignée de portière du conducteur avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage | ||
Couvercle de charge intelligent | ||
Poignée de portière du passager avant avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage | ||
Hayon avec capteur tactile de verrouillage/déverrouillage | ||
Pneus | ||
Pneus toutes saisons | ||
P195/65R15 | ||
Éclairage extérieur | ||
LED Daytime Running Lights (Low Beam) | ||
Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL) | ||
Quadruples phares à DEL | ||
Rétroviseurs extérieurs | ||
Rétroviseurs chauffants à réglage assisté | ||
Essuie-glaces | ||
Intermittence réglable | ||
Caractéristiques en option | ||
Caractéristiques en option | ||
10 haut-parleurs | (i) | |
Système audio JBL | (i) | |
Moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | (i) | |
Phares antibrouillards | (i) | |
Sonar de dégagement intelligent | (i) | |
Essuie-glace activés par la pluie | (i) | |
Affichage « tête haute » | (i) | |
Rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink | (i) | |
Système intelligent d'aide au stationnement | (i) |
Depuis plusieurs année, Toyota ne cesse d’innover en matière de technologie, plus particulièrement en ce qui a trait aux véhicules hybrides.
Ce n’est donc pas surprenant d’apprendre que plus de 12 millions de véhicules hybrides Toyota ont été vendus dans le monde et la Toyota Prius Prime 2020 fera fureur chez les concessionnaires Toyota à Québec, Ste-Foy, Lévis et Charlesbourg.
La nouvelle Toyota Prius Prime 2020 à Québec en est le meilleur exemple montrant la plus grande autonomie totale et un temps de recharge parmi les plus courts de sa catégorie. Les chiffres ne trompent pas. On parle ainsi d’une puissance de 121 chevaux assortie de 1 035 km d’autonomie électrique/hybride combinée et un temps de charge de 5h30 minutes sur une prise de courant domestique standard de 120 V. Avec une prise de 240 V, le temps de recharge est réduit à 2 h 10 minutes. La Prius Prime neuve à vendre à Ste-Foy offre donc une performance de 1,8 L/100 km en mode EV 4. Qui dit mieux ? Personne puisque l’on parle de la meilleure autonomie totale dans le segment des voitures électriques branchables.
Et pour l’entretien de votre Toyota Prius Prime 2020 à Québec? Comme vous n’avez pas de démarreur, d’alternateur ou de courroie à remplacer et que la batterie hybride est conçue pour ne jamais devoir être remplacée, l’entretien s’en trouve considérablement comme les coûts qui s’y rattachent. Et le calendrier d’entretien d’un véhicule hybride Toyota est quasi identique à celui d’un de nos véhicules classiques. Comme vous le voyez, les hybrides Toyota sont conçus de manière à aider à réduire l’usure normale de votre véhicule. Et le moteur thermique se met en veilleuse lorsque vous roulez en mode électrique seul.
La fiabilité des véhicules Toyota n’est plus à démontrer. Ainsi, vous profiterez d’une garantie de 8 ans ou 160 000 km et une garantie sur les composants hybrides de chacune de nos Prius Prime neuves à vendre à Ste-Foy.
En plus du confort et l’impression de conduire littéralement sur un nuage, vous êtes assurés d’une sécurité accrue. En effet, les véhicules Prius Prime 2020 sont dotés du Toyota Safety Sense P (TSS-P) comprenant un système précollision avec fonction de détection des piétons qui aide à alerter le conducteur de dangers potentiels. Elle comprend également des phares de route automatiques, un système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, ainsi qu’un régulateur de vitesse dynamique à radar.
Vous voulez acheter ou louer la Toyota Prius Prime 2020 à Québec? Ste-Foy Toyota vous offre un service de financement à nul autre pareil et un service Toyota qui lui a valu la meilleure réputation. Passez nous voir! Nous sommes situés à Québec (Ste-Foy) tout près de Lévis (sur la Rive-Sud de Québec) et Charlesbourg. Sur place, on peut également y trouver plusieurs Toyota d’occasion et surtout profiter de promotions! Une fois en concession, vous pourrez découvrir notre programme de location Toyota et toutes nos Prius Prime neuves à louer!