6MTMeilleur prix |
6ATMeilleur vendeur |
XLE 6ATMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Dimensions | |||
Longueur mm (po) | 4105 (161.6) | 4105 (161.6) | 4105 (161.6) |
Largeur mm (po) | 1695 (66.7) | 1695 (66.7) | 1695 (66.7) |
Hauteur mm (po) | 1495 (58.9) | 1495 (58.9) | 1495 (58.9) |
Empattement mm (po) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) | 2570 (101.2) |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Hauteur sous plafond avant mm (po) | 970 (38.2) | 970 (38.2) | 970 (38.2) |
Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 944 (37.2) | 944 (37.2) | 944 (37.2) |
Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1064 (41.9) | 1064 (41.9) | 1064 (41.9) |
Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 874 (34.4) | 874 (34.4) | 874 (34.4) |
Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1351 (53.2) | 1351 (53.2) | 1351 (53.2) |
Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1270 (50.0) | 1270 (50.0) | 1270 (50.0) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1503.00 (3313.5) | 1524.00 (3359.8) | 1524.00 (3359.8) |
Capacité de charge L (pin) | 449 (15.9) | 449 (15.9) | 449 (15.9) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1070.00 (2358.9) | 1087.00 (2396.4) | 1109.00 (2444.9) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 44 (12) | 44 (12) | 44 (12) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 7.8/6.1/6.9 | 7.3/5.9/6.6 | 7.3/5.9/6.6 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 36/46/41 | 39/48/43 | 39/48/43 |
Puissance ch (kW) | 106 | 106 | 106 |
Moteur et mécanique | |||
Mécanisme et direction | |||
Direction assistée électrique (DAE) | |||
Suspension | |||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | |||
Suspension arrière de type à poutre de torsion | |||
Moteur | |||
4 cylindres | |||
1,5 litre | |||
Freins | |||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | |||
Système de freins antiblocage (ABS) | |||
Assistance au freinage (BA) | |||
Disques ventilés à l'avant | |||
Freins à tambour à l'arrière | |||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) | |||
Traction avant | |||
Mode Sport | |||
Transmission | |||
Manuelle 6 vitesses | |||
Boîte automatique 6 rapports | |||
Sécurité et commodité | |||
Sécurité | |||
Caméra de recul | |||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | |||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | |||
Système de pré-collision à faible vitesse | |||
Commodité | |||
Verrous de portières assistés | |||
Démarrage à bouton-poussoir | |||
Système d'accueil sans clé | |||
Montre numérique | |||
Porte-gobelets avant | |||
Régulateur de vitesse | |||
Ouverture du panneau de réservoir à distance | |||
Sureté | |||
Immobilisateur de moteur | |||
Témoins | |||
Avertissement des ceintures détachées à l'avant | |||
Avertissement des ceintures détachées à l'arrière | |||
Infodivertissement | |||
Audio | |||
Compatibilité avec Apple CarPlay | |||
Compatibilité avec Android Auto | |||
6 haut-parleurs | |||
Prise d'entrée audio USB | |||
Compatibilité Bluetooth | |||
Écran tactile de 7 po | |||
Intérieur | |||
Volant | |||
Volant inclinable et télescopique | |||
Volant à trois branches | |||
Commandes audio au volant | |||
Volant gainé de cuir chauffant | |||
Contrôle de la température | |||
Bouches de chaleur au siège arrière | |||
Purificateur d'air | |||
Climatisation | |||
Places | |||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | |||
Sièges en tissu | |||
Sièges baquets avant | |||
Inclinaison du siège du conducteur à réglage manuel, Hauteur du siège du conducteur à réglage manuel, Avance/recul du siège du conducteur à réglage manuel | |||
Inclinaison du siège du passager à réglage manuel, Hauteur du siège du passager à réglage manuel, Avance/recul du siège du passager à réglage manuel | |||
Sièges avant chauffants | |||
Rangement | |||
Pochette au dossier du siège du passager avant | |||
Glaces | |||
Glaces assistées | |||
Dégivreur électrique de lunette arrière | |||
Pare-brise avec protection anti-UV | |||
Éclairage intérieur | |||
Éclairage d'accueil | |||
Rétroviseurs intérieurs | |||
Deux miroirs de pare-soleil | |||
Extérieur | |||
Essuie-glace | |||
Essuie-glace à intermittence réglable | |||
Pneus | |||
Pneu de secours temporaire | |||
P185/60R16 | |||
Pneus toutes saisons | |||
Extérieur | |||
Aileron arrière | |||
Pare-boue avant | |||
Emblèmes XLE | |||
Roues | |||
Roues de 16 po en acier | |||
Verrous de roue | |||
Roues de 16 po en alliage | |||
Eclairage extérieur | |||
Rétroviseurs de couleur assortie et chauffés |
À la recherche d’une voiture sous-compacte économique en carburant et amusante à conduire? Dites bonjour à la nouvelle Toyota Yaris hatchback 2020 à vendre à Ste-Foy, chez votre concessionnaire Toyota! Fort populaire auprès des acheteurs en raison de ses nombreux atouts, la Yaris hatchback 2020 vous séduira à coup sûr; passez la voir chez Ste-Foy Toyota! Nous sommes situés non loin de Québec, de Lévis et de Charlesbourg.
Les lignes audacieuses de la Yaris 5 portes à vendre accrochent le regard dès le premier coup d’œil! On aime sa bouille sympathique, mais un tantinet plus musclée que celle des versions précédentes, de même que sa calandre trapézoïdale en nid d’abeille de bonne dimension. On remarque aussi ses phares avant et ses clignotants qui s’étirent jusque dans les ailes, son aileron arrière et ses roues de 16 pouces, entre autres.
Dotée d’une remarquable efficacité énergétique de seulement 6,1 L/100 km sur route, la Yaris est mue par un 4 cylindres 1,5 litre de 106 chevaux jumelé à une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports, selon les options choisies. Avec une consommation de carburant si attrayante, profitez-en pour explorer la région lors de vos jours de congé!
À l’intérieur, jusqu’à 5 occupants pourront prendre place et le coffre, d’une contenance de 449 litres, vous permettra de stocker vos bagages ou vos courses. Vous apprécierez la qualité de finition de l’habitacle de même que les nombreuses commodités qui s’y trouvent, comme des sièges avant chauffants, la climatisation de même que des bouches de chaleur aux places arrière, entre autres.
De plus, vous retrouverez à bord différentes technologies telles la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, un écran tactile de 7 pouces, une caméra de recul, l’accueil sans clé, le démarrage par bouton-poussoir, un système précollision à basse vitesse avec freinage d’urgence et plus encore.
Rendez-vous dès aujourd’hui chez Ste-Foy Toyota et réservez votre essai routier de la Toyota Yaris hatchback 2020! Sur place, vous pourrez également profiter de nos taux de financement et de location des plus avantageux de même que de nos différentes promotions Toyota en cours!