PriusMeilleur prix |
Prius AWD-e |
Prius TechnologieMeilleur vendeur |
Prius AWD-e TechnologieMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|---|
Dimensiosn | ||||
Dimensions | ||||
Longueur mm (po) | 4575 (180.1) | 4575 (180.1) | 4575 (180.1) | 4575 (180.1) |
Largeur mm (po) | 1760 (69.3) | 1760 (69.3) | 1760 (69.3) | |
Hauteur mm (po) | 1470 (57.9) | 1470 (57.9) | 1470 (57.9) | 1470 (57.9) |
Empattement mm (po) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) | 2700 (106.3) |
Nombre de places | 05 | 05 | 05 | 05 |
Garde au sol mm (po) | 0123 (4.8) | 0123 (4.8) | 0123 (4.8) | 0123 (4.8) |
Poids brut du véhicule kg (lb) | 1789.00 (3944.1) | 1846.00 (4069.7) | 1789.00 (3944.1) | 1846.00 (4069.7) |
Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 00370 (00816) | 00370 (00816) | 00370 (00816) | 00370 (00816) |
Capacité de charge L (pin) | 0697 (24.6) | 0697 (24.6) | 0776 (27.4) | 0697 (24.6) |
Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1380.00 (3042.4) | 1380.00 (3042.4) | 1380.00 (3042.4) | 1380.00 (3042.4) |
Réservoir de carburant litres (gal.) | 43 (11) | 43 (11) | 43 (11) | 43 (11) |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 4.4/4.6/4.4 | 4.5/4.9/4.7 | 4.4/4.6/4.4 | 4.5/4.9/4.7 |
Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 65/61/64 | 62/58/60 | 65/61/64 | 62/58/60 |
Puissance ch (kW) | 120 (90) NET POWER | 120 (90) NET POWER | 120 (90) NET POWER | 120 (90) NET POWER |
Diamètre de braquage m (pi) | 10.6 (34.8) | 10.6 (34.8) | 10.6 (34.8) | 10.6 (34.8) |
Coefficient de trainée (Cx) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Moteur et mécanique | ||||
Suspension | ||||
Suspension arrière à double bras triangulaire | ||||
Barre stabilisatrice à l'avant et arrière | ||||
Suspension avant à jambes de force MacPherson | ||||
Mécanisme de direction | ||||
Direction assistée électrique | ||||
Moteur | ||||
Injection de carburant électronique 4 cylindres de 1,8 Litre, VVT-i | ||||
Freins | ||||
Système de freinage par récupération intégré | ||||
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
Transmission | ||||
Transmission à variation continue à commande électronique | ||||
Style de carosserie | ||||
5 portes à hayon | ||||
Sécurité et commodité | ||||
Système de sécurité STAR | ||||
Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST) | ||||
Système sécurité Star: Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) | ||||
Système de sécurité Star: Système de freins antiblocage (ABS) | ||||
Système de sécurité Star: Régulateur de traction (TRAC) | ||||
Système de sécurité Star: Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ||||
Système de sécurité Star: Assistance au freinage (BA) | ||||
Sécurité | ||||
Coussins gonflables latéraux et en rideau | ||||
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ||||
Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ||||
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | ||||
Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | ||||
Caméra de recul | ||||
Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ||||
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ||||
Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ||||
Ancrages de ceinture réglables en hauteur | ||||
Moniteur d’angles morts avec RCTA | ||||
NULL | ||||
Phares de route automatiques | ||||
Régulateur de vitesse dynamique à radar (avec gamme complète de vitesses) | ||||
Système précollision avec fonction de détection des piétons | ||||
Alerte de sortie de voie avec assistance à la direction | ||||
Commodité | ||||
Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | ||||
Verrous de portières assistés | ||||
Prise de courant de 12 V pour accessoires | ||||
Ouverture du panneau de réservoir à distance | ||||
Recharge sans fil | ||||
Sûreté | ||||
Immobilisateur de moteur | ||||
Infodivertissement | ||||
Audio | ||||
fonctionne avec Apple CarPlay | ||||
Écran tactile de 7 po | ||||
App Suite Connect, y compris - Circulation, Météo, Slacker, Yelp, Sports, Bourse, Carburant et NPR One (aucun abonnement requis) | ||||
Scout GPS Link (abonnement de 3 ans) | ||||
6 haut-parleurs | ||||
Antenne de type aileron | ||||
Radio satellite SiriusXM | ||||
Safety Connect - notification automatique de collision, localisation de véhicule volé, touche d'assistance d'urgence, et assistance routière améliorée (abonnement de 3 ans) | ||||
Écran tactile de 11,6 po | ||||
Intérieur | ||||
Places | ||||
Siège du passager avant à 4 réglages manuels | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables | ||||
Sièges en tissu | ||||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels | ||||
Soutien lombaire du conducteur | ||||
Sièges Softex | ||||
Siège du conducteur à 8 réglages assistés | ||||
Glaces | ||||
Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces | ||||
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie | ||||
Pare-brise avec protection anti-UV | ||||
Désembueurs de glaces latérales | ||||
Contrôle de la température | ||||
Bouches de chaleur au siège arrière | ||||
Climatisation | ||||
Purificateur d'air | ||||
Volant | ||||
Volant inclinable et télescopique | ||||
Volant à quatre branches | ||||
Volant chauffant | ||||
Volant garni de cuir synthétique | ||||
recouvrement du plancher | ||||
Tapis protecteurs toutes saisons | ||||
Garnitures | ||||
Plaques de seuil | ||||
Poignées de portières intérieures chromées | ||||
Coffre/Compartiment de charge | ||||
Cache-bagages | ||||
Rétrovisuers intérieurs | ||||
Rétroviseur intérieur mécanique avec modes diurne et nocturne | ||||
Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique | ||||
Instrumentation | ||||
Écran multifonctions | ||||
Éclairage intérieur | ||||
Lampes de lecture | ||||
Éclairage d'accueil | ||||
Éclairage d'accueil et de marchepied | ||||
Extérieur | ||||
Roues | ||||
Verrous de roue | ||||
Roues de 15 po en alliage | ||||
Éclairage extérieur | ||||
Feux de jour à DEL | ||||
Éclairage du compartiment de charge | ||||
Phares à DEL | ||||
Feux arrière haut de gamme | ||||
Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL | ||||
Rétroviseurs de couleur assortie et chauffés | ||||
Phares antibrouillard | ||||
Essuie-glaces | ||||
Essuie-glace à intermittence réglable | ||||
Essuie-glace activés par la pluie | ||||
Pneus | ||||
P195/65R15 | ||||
Extérieur | ||||
Poignées de portières de couleur assortie | ||||
Aileron arrière | ||||
Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | ||||
Caractéristiques en option | ||||
Caractéristiques en option | ||||
Ouvre-porte de garage | (i) | |||
Phares à mise à niveau automatique | (i) | |||
Affichage « tête haute » | (i) | |||
Sonar de dégagement intelligent avec système intelligent d’aide au stationnement | (i) | |||
Système d'éclairage avant adaptatif | (i) |
Découvrez la formidable Toyota Prius 2020 chez Ste-Foy Toyota. Profitez de votre visite pour explorer la gamme complète de nos hybrides rechargeables ainsi que notre choix exceptionnel de berlines Toyota. Que ce soit à la location ou à l’achat de votre nouvelle Prius, vous bénéficierez d’importantes économies grâce à nos formidables promotions Toyota et à nos programmes de financement très avantageux.
Le design avant-gardiste et l’aérodynamisme de l’édition 2020 de la Prius à vendre chez votre concessionnaire Ste-Foy Toyota de Québec intègre des caractéristiques comme les volets de calandre actifs, des ailettes stabilisatrices, des panneaux de dessous de caisse et une posture très basse qui réduisent de façon importante la résistance de l’air. Son choix de nouvelles couleurs extérieures comme le Rouge supersonique, le Bleu orage électrique ou encore le coloris Pierre lunaire ajoutent un éclat enjoué à ses performances et à son incroyable rendement énergétique.
En effet, la Toyota Prius 2020 qui vous est proposée à Ste-Foy, près de Lévis et de Charlesbourg, déploie 120 chevaux et ne consomme que 4,4 L/100 km en ville et 4,6 L/100 km sur la route.
La Toyota Prius 2020 est en effet pourvue du système hybride Toyota de 4e génération qui combine un moteur à essence de 1,8 litre et un moteur électrique. La Prius se recharge automatiquement en roulant et elle n’a jamais besoin d’être branchée. Tous ses composants hybrides sont garantis 8 ans ou 160 000 km. Notez qu’à ce jour, la batterie d’origine de plus de 98 % des véhicules hybrides Toyota vendus au Canada depuis 2001 n’a jamais été remplacée!
La Prius 2020 propose aussi en option sa traction intégrale sur demande à commande électrique (AWD-e), qui fournit un couple instantané aux roues arrière lorsqu’elle détecte automatiquement que vous avez besoin d’un supplément de motricité.
La dernière génération de cette fameuse Toyota hybride possède de série 6 haut-parleurs, un écran de 7 po, la radio AM/FM/CD/MP3/WMA, Bluetooth, Apple CarPlay, la reconnaissance vocale et la navigation avec Scout GPS Link.
Rien ne vaut l’essai d’une Toyota Prius pour apprécier à sa juste valeur la performance et la simplicité d’utilisation d’une hybride Toyota. Demandez à votre conseiller de Ste-Foy Toyota de vous réserver un essai personnalisé de la toute nouvelle Prius 2020 et goûtez enfin au plaisir de conduire une hybride Toyota!